Tên miền Quốc tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | Tổng chi phí năm đầu | Tổng chi phí các năm tiếp theo |
.com | Miễn phí | 350.000 đ | 299.000 đ | 350.000 đ |
.net | Miễn phí | 370.000 đ | 370.000 đ | 370.000 đ |
.info | Miễn phí | 470.000 đ | 470.000 đ | 470.000 đ |
.org | Miễn phí | 370.000 đ | 370.000 đ | 370.000 đ |
.biz | Miễn phí | 430.000 đ | 430.000 đ | 430.000 đ |
.us | Miễn phí | 268.000 đ | 268.000 đ | 268.000 đ |
Giá trên chưa bao gồm VAT | ||||
Tên miền Việt Nam | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | Tổng chi phí năm đầu | Tổng chi phí các năm tiếp theo |
.vn | 770.000 đ | 480.000 đ | 1.250.000 đ | 480.000 đ |
.com.vn | 670.000 đ | 360.000 đ | 1.030.000 đ | 360.000 đ |
.net.vn | 670.000 đ | 360.000 đ | 1.030.000 đ | 360.000 đ |
.org.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
.info.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
.gov.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
.edu.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
.biz.vn | 670.000 đ | 360.000 đ | 1.030.000 đ | 360.000 đ |
.name.vn | 82.000 đ | 52.000 đ | 134.000 đ | 52.000 đ |
.pro.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
.health.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
.ac.vn | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,…) | 490.000 đ | 260.000 đ | 750.000 đ | 260.000 đ |
Giá trên chưa bao gồm VAT |